产品展示
Product display美国达高特DAKOTA PZX1-DL超声波测厚仪是一款带数据存储功能的高精度工业级无损检测仪器,采用先进的120MHz FPGA时序电路设计和100v尖脉冲发生器,支持脉冲-回波、回波-回波、界面-回波和塑料模式四种测量模式。
达高特PZX1-DL超声波测厚仪特别适用于需要数据记录和分析的高精度测量场景,如航空航天、精密制造、科研实验等领域。其32M闪存可存储10000个测量数据,方便后续数据分析和报告生成。
美国DAKOTA达高特PZX1-DL超声波测厚仪是一款带数据存储功能的高精度厚度测量专业设备,是PZX1系列的数据记录版本。仪器采用先进的120MHz FPGA时序电路和100v尖脉冲发生器,提供脉冲-回波、回波-回波、界面-回波和塑料模式四种测量模式,满足不同应用场景的测量需求。该型号配备32M闪存数据存储功能,可存储40组,每组250个数据,共10000个测量数据。
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 测量模式 | 脉冲-回波、回波-回波、界面-回波、塑料模式 |
| 界面-回波模式测量范围 | 1.524~25.4mm(延迟块探头) 0.127~6.35mm(石墨延迟块探头,塑料模式) |
| 回波-回波模式测量范围 | 0.152~25.4mm(延迟块探头) 1.0~152.4mm(接触式探头) |
| 脉冲-回波模式测量范围 | 1.0~914.4mm(钢) |
| 分辨率 | 0.01或0.001mm |
| 声速范围 | 305~18542m/s |
| 脉冲重复频率 | 200Hz |
| 显示刷新频率 | 10Hz |
| 增益控制 | 自动或手动(40~52dB,步进3dB) |
| 工作温度 | -30~75℃ |
PZX1-DL型号配备32M闪存内部数据存储器,可存储40组,每组250个数据,共10000个测量数据。通过USB Type-C接口可快速将数据传输到计算机,方便进行进一步数据分析、存档和报告生成。数据存储功能特别适用于需要记录测量历史、进行统计分析或生成检验报告的应用场景。
| 型号/订货号 | 频率 | 晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| T-402-5507 | 15MHz | Ø6.35mm | 0.152~25.4mm | 标准延迟块探头(随机标准配置) |
| T-402-6507 | 20MHz | Ø6.35mm | 0.152~19.05mm | 延迟块探头 |
| 配件名称 | 型号/订货号 | 说明 |
|---|---|---|
| 接触式探头 | T-4903-2875 | 5MHz,晶片直径3.18mm |
| 接触式探头 | T-4903-4875 | 10MHz,晶片直径3.18mm |
| 接触式探头 | T-4023-2855 | 5MHz,晶片直径6.35mm |
| 接触式探头 | T-4023-4855 | 10MHz,晶片直径6.35mm |
| 标准延迟块 | F-000-7102 | 直径6.35mm,长9.5mm |
| 标准延迟块 | F-000-7103 | 直径6.35mm,长12.7mm |
| 锥形延迟块 | X-132-0000 | 前端接触直径3.18mm,长9.5mm |
| 锥形延迟块 | X-532-0000 | 前端接触直径4.76mm,长9.5mm |
| 石墨延迟块 | X-633-0000 | 前端接触直径4.76mm,用于测量塑料 |
| 探头线 | N-104-0020 | 1.2米长 |
温馨提示:
本产品为专业工业测量仪器,建议由经过培训的专业人员操作使用。如需技术咨询或购买,请联系我们的销售工程师(189-3994-5529)
地址:上海市宝山区逸仙路1328号6号楼3312
电话:189-3994-5529

版权所有 © 简测实业(上海)有限公司 备案号:沪ICP备17008076号-2 技术支持:上海简测 sitemap.xml
添加好友