产品展示
Product display日本Kett L-600是一款便携式膜厚仪,可根据测量对象及用途更换探头。可视性佳且机体形状便于手持,适用于室内和室外等各种不同场景的膜厚测量。
L-600涂层测厚仪带有指南功能,加上简洁明了的用户界面、丰富的定制功能及先进的统计功能,不论是从未使用过膜厚仪入门者还是该领域的技术达人,Kett L-600均可为其提供舒适的膜厚测量。
| 参数名称 | 参数内容 | |
|---|---|---|
| 型号 | L-600 Standard | L-600 Expert |
| 显示分辨率 | 未满100um时0.1um;100um或以上时1um(单位为um时) 未满10mm时0.01mm,10mm或以上时0.1mm(单位为mm时) |
|
| 显示方式 | 数位显示(2.7英寸全彩LCD) | |
| 数据存储数量 | 50000个 | 100000个 |
| 应用存储数量 | 50个(每支探头) | |
| 外部输出 | USB-C | USB-C 蓝牙 |
| 电源 | 1.5V(5号碱性干电池x1)x4 | |
| 耗电量 | 最大1W | |
| 电池寿命 | 70小时 | |
| 工作温湿度范围 | 0~40℃、低于85%RH(无结露) | |
| 附加功能 | 基体补正、调整、应用选择、上下限设置、单位切换、测量方法切换、语言切换、统计计算(区块/分组)、测量数据保存、自动关闭电源、背光、日期和时间设置、画面显示内容切换等 | |
| 尺寸和重量 | 70(宽)x155(长)x35(高)mm,0.2kg | |
| 附件 | 铁质基体(铁探头用)、铝质基体(非铁探头用)、标准片x4(10、100、500、1000um)、1.5V电池(5号碱性干电池)x4、探头适配器、手提包、吊带、USB电缆(Type-C)、连接器护套、对应探头/选购件标准片清单、使用说明书 | |
| PC软件(LDL Export) | 支持 | 支持 |
| 移动应用(LDL Mobile) | 不支持 | 支持(Android) |
| 测定方式 | 型号 | 特点及主要用途 | 测量范围 | 测量精度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电磁式 | EP-100 | 直型、通用 | 0~2500um | ±1.0um(~50um) / ±2%(50um~) *根据公司规定的条件而异 |
110g |
| EP-200 | 直型、形状自适应 | 0~1200um | 110g | ||
| EP-110 | L型、狭窄区域 | 0~2500um | 120g | ||
| EP-120 | L型、管道内面用 | 310g(不含电缆、连接器和导管) | |||
| 涡流式 | HP-100 | 直型、通用 | 0~1200um | ±1.0um(~50um) / ±2%(50um~) *根据公司规定的条件而异 |
90g |
| HP-110 | L型、狭窄区域 | 100g |
| 磁性金属上的非磁性涂层(电磁式探头) | 非磁性金属上的绝缘涂层(涡流式探头) | ||
|---|---|---|---|
| 多曲面物体、基体薄的物体、边缘部、复杂的形状 | EP-200 | 大型平面、曲面和管道 | HP-100 |
| 大型平面、曲面和管道 | EP-100 | 直探头无法伸入的狭窄区域 | HP-110 |
| 直探头无法伸入的狭窄区域 | EP-110 | / | |
| 管道内壁、高处、手够不着的区域 | EP-120 | ||
【现货销售】日本Kett L-600涂层测厚仪主机现货供应,提供L-600 Standard与L-600 Expert两种机型选择。探头为必选件,可根据测量对象搭配EP-100、EP-200、EP-110、EP-120电磁式探头或HP-100、HP-110涡流式探头。随机附件齐全,可提供增值税专用发票,全国发货。
【售后维修】专业维修Kett L-600涂层测厚仪,常见故障包括:无法开机、测量数值异常、探头损坏、显示屏故障、USB-C或蓝牙数据无法输出、数据无法存储等。提供原厂配件更换、探头更换、主板维修、校准服务。
【校准服务】提供L-600主机与各型号探头(EP系列、HP系列)校准,可出具校准报告;原厂标准片、校准基体均可单独购买。
【技术支持】免费提供L-600使用指导、说明书下载、LDL Export PC软件安装调试、LDL Mobile移动端应用连接、蓝牙与USB-C数据输出设置等技术咨询。
地址:上海市宝山区逸仙路1328号6号楼3309

版权所有 © 简测实业(上海)有限公司 备案号:沪ICP备17008076号-2 技术支持:上海简测 sitemap.xml
添加好友